| Наименование показателя | Нормативный документ на метод испытания | Результаты испытаний |
|---|---|---|
| Прочность на изгиб | ТУ 5756-002-11929376-01*1 | 2000 Н*2/4000 Н*3 |
| Прочность при сжатии | ГОСТ 22690-88 | 25,5 МПа (255 кг/см2) |
| Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 | 0,04% |
| Водонепроницаемость | ТУ 5756-001-11917285-98 | Водонепроницаема |
| Истираемость | ГОСТ 13087-81 | 0,04 г/см2 |
| Кислотостойкость | ГОСТ 27180-86 | 78,45% |
| Морозостойкость | ГОСТ 10060.3-95 | F 500 |
Примечания: